DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - 2026
| NOME DO ENTE | UF | MÊS/ANO | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | PE | JANEIRO - 2026 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | FEVEREIRO - 2026 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MARÇO - 2026 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | ABRIL - 2026 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MAIO - 2026 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |


