DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - 2025
| NOME DO ENTE | UF | MÊS/ANO | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | PE | AGOSTO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JULHO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JUNHO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MAIO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | ABRIL - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MARÇO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | FEVEREIRO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JANEIRO - 2025 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |


