DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - 2024
| NOME DO ENTE | UF | MÊS/ANO | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | PE | JANEIRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | FEVEREIRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MARÇO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | ABRIL - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MAIO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JUNHO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JULHO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | AGOSTO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | SETEMBRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | OUTUBRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | NOVEMBRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | DEZEMBRO - 2024 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |


