DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR - 2021
| NOME DO ENTE | UF | MÊS/ANO | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| Bom Jardim | PE | JANEIRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | FEVEREIRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MARÇO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | ABRIL - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | MAIO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JUNHO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | JULHO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | AGOSTO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | SETEMBRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | OUTUBRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | NOVEMBRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |
| Bom Jardim | PE | DEZEMBRO - 2021 | DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR | Visualizar |


